- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4399万人民币 | 6948-46-95 | 存续 |
工商注册号 | 430800000053640 | 组织机构代码 | MA4L86MDX | |
统一信用代码 | 91430800MA4L86MDXB | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91430800MA4L86MDXB | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2016-12-07至无固定期限 | 核准日期 | 6942-97-40 | |
登记机关 | 张家界市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 湖南省张家界市永定区官黎坪办事处官黎坪居委会禾田居现代城一号楼 | |||
经营范围 |
健康念路、咨询;诊疗服务。(依目须经批房的项失,经酒关市门批房后方利论展经治活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-05-08 | 张家界电信分公司2019年员工体检项目中选人公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |