- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1080200万人民币 | 2017-06-02 | 存续 |
工商注册号 | 330782000965438 | 组织机构代码 | MA29LULA-0 | |
统一信用代码 | 91330782MA29LULA0H | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91330782MA29LULA0H | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2017-06-02至9999-09-09 | 核准日期 | 2021-02-23 | |
登记机关 | 义乌市市场监督管理局 | 英文名称 | Yiwu harmonious Jinhong Equity Investment Partnership(L.P.) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
私募股权投资、投资管理(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-09-17 | 上海捷氢科技有限公司增资项目 | - | 上海市 | 中标结果 | - | - |